Presentación
Consorcio de Residuos de Gipuzkoa
El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa está compuesto por:
| MANCOMUNIDADES | MUNICIPIOS QUE LAS CONSTITUYEN | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | 
|---|---|---|
| Diputación Foral de Gipuzkoa | 33 | |
| Mancomunidad de Debabarrena | Deba, Eibar, Elgoibar, Ermua, Mallabia, Mendaro, Mutriku, y Soraluze | 7 | 
| Mancomunidad de Debagoiena | Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintz-Gatzaga y Oñati | 6 | 
| Mancomunidad de San Markos | Astigarraga, Donostia/San Sebastián, Errenteria, Hernani, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta y Usurbil | 29 | 
| Mancomunidad Sasieta | Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legazpi, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Urretxu, Zaldibia, Zegama, Zerain y Zumarraga | 6 | 
| Mancomunidad de Tolosaldea | Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Andoain, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu-Txarama, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona y Zizurkil | 5 | 
| Servicios de Txingudi | Irun y Hondarribia | 7 | 
| Mancomunidad de Servicios de Urola Medio | Aizarnazabal, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Bidania-Goiatz, Errezil y Zestoa | 3 | 
| Mancomunidad Urola Kosta | Aia, Getaria, Orio, Zarautz y Zumaia | 4 | 
| TOTAL | 100 | 
 
                    